교육목표
- 산학친화형 커피 산업 실무 중심 인력 양성
- 커피 연구, 제품개발, 마케팅, 경영전문 인재 양성
- 국제 커피무역전문가 및 국제개발협력 인재 양성
전공 역량
| 전공 역량 | 세부 역량 | 정의 및 달성 기준 |
|---|---|---|
| 커피 연구개발 능력 | 기초 지식 | 커피 연구개발 관련 기초 전공의 내용을 이해하고 설명 |
| 응용 능력 | 기초 지식을 바탕으로 커피 연구와 관련된 기초적인 실험실습 수행 | |
| 실무 능력 | 기초 지식과 응용 능력을 바탕으로 커피 산업 현장에서 필요한 실무를 수행 | |
| 커피 상품 디자인 및 마케팅 |
상품 디자인 | 생산된 커피 제품에 가치를 더할 커피 브랜드의 디자인 업무를 수행 |
| 상품 개발 | 커피 상품 개발 및 디자인 관련 업무를 수행 | |
| 전문 마케터 | 커피 관련 완제품의 브랜드를 홍보할 마케팅 담당 업무 수행 | |
| 국제 무역 및 개발 능력 | 국제 무역 이해 | 국제 수준의 커피 생산, 가격, 물동량에 대한 조사 분석과 이해 |
| 국제 개발 협력 | 국제 개발과 협력을 통한 국가 간 상호호혜의 이해 | |
| 프로젝트 발굴 | 국제개발협력 프로젝트를 통한 개발도상국 원조 |
진로 트랙
커피 연구 개발
| 목표 직종 | 이수 목표 | 단계별 편성 교과목 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 핵심 | 심화 | ||
| 커피 기초 연구, 생두 생산 및 제품 개발 연구원 |
커피 개발 및 연구 관련 기초 및 응용 지식을 증진시킬 수 있는 교과목 이수 |
|
|
|
커피 마케팅 및 경영
| 목표 직종 | 이수 목표 | 단계별 편성 교과목 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 핵심 | 심화 | ||
|
커피제품 디자인, 실내 디자인, 마케팅 및 최신 트랜드 이해를 통해 산업에서 필요로 하는 교과목 이수 |
|
|
|
커피 국제 무역 및 개발협력
| 목표 직종 | 이수 목표 | 단계별 편성 교과목 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기초 | 핵심 | 심화 | ||
|
국제 커피 거래 및 국제협력을 통한 상호 호혜의 이해를 증진시킬 수 있는 교과목 이해 |
|
|
|
이수 인정 요건
| 이수 방법 | 이수 학점(전공영역별 이수학점 이상 취득) | ||
|---|---|---|---|
| 전공필수 | 전공선택 | 계 | |
| 복수전공 | 9학점 | 27학점 | 36학점 |
| 부전공 | 9학점 | 12학점 | 21학점 |

